KF不銹鋼耐腐蝕離心泵
【簡單介紹】
杭州美安生產(chǎn)的KFZ(KF)不銹鋼離心泵采用半開式和閉式結(jié)構(gòu),直聯(lián)式和承托架兩種。所有泵的軸封均采用德國*的懸臂式機械密封技術(shù)。兼過流零部件及連架采用美國316#優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造。所以,我廠產(chǎn)品具有耐腐蝕性能可靠,使用維修方便,結(jié)構(gòu)緊湊,能耗低,密封性能好等優(yōu)點
【詳細說明】
杭州美安生產(chǎn)的KFZ(KF)不銹鋼離心泵采用半開式和閉式結(jié)構(gòu),直聯(lián)式和承托架兩種。所有泵的軸封均采用德國*的懸臂式機械密封技術(shù)。兼過流零部件及連架采用美國316#優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造。所以,我廠產(chǎn)品具有耐腐蝕性能可靠,使用維修方便,結(jié)構(gòu)緊湊,能耗低,密封性能好等優(yōu)點。
2.主要用途
主要用于耐腐蝕性強以及有衛(wèi)生要求的液體、食品、醫(yī)藥、污水處理;電鍍、漂染、精細、化工行業(yè)使用。
3.使用條件
在啟動前,應先對泵腔灌滿液體,嚴禁泵腔內(nèi)液體不足而啟動;
使用前,應確認電機轉(zhuǎn)向無誤才可使用,半開式葉輪結(jié)構(gòu)泵的正確轉(zhuǎn)向力:面向電機尾
部觀看,電機風葉應順時針方向旋轉(zhuǎn);閉式葉輪結(jié)構(gòu)泵的正確轉(zhuǎn)向力:面向電機尾部觀看,電機風葉應逆時針方向旋轉(zhuǎn),試驗起動以點動為宜;
帶軸承托架式水泵在使用前應給軸承托架腔內(nèi)加入30號潤滑油,油位應保持在油鏡中線
以下,僅可見油以上;
注意檢查軸封情況,如發(fā)現(xiàn)泄露嚴重,應停機修復,避免液體滲入電機內(nèi)腔損壞電機;
.產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | 功率 kw | 電壓 V | 揚程 m | 流量 m3/h | 口徑mm | 汽蝕余量 m | 效率 % | |
| 進口 | 出口 | |||||||
| 25KFZ-13 | 0.55 | 380 | 13 | 6 | 25 | 25 | 5 | 49 |
| 25KFZ-13D | 0.55 | 220 | 13 | 6 | 25 | 25 | 5 | 49 |
| 25KFZ-15 | 0.75 | 380 | 15 | 7 | 25 | 25 | 5 | 49 |
| 25KFZ-15D | 0.75 | 220 | 15 | 7 | 25 | 25 | 5 | 49 |
| 40KFZ-18 | 1.5 | 380 | 18 | 10 | 40 | 40 | 5 | 49 |
| 40KFZ-18D | 1.5 | 220 | 18 | 10 | 40 | 40 | 5 | 49 |
| 40KFZ-22 | 2.2 | 380 | 22 | 16 | 40 | 40 | 5 | 49 |
| 40KFZ-28 | 3 | 380 | 28 | 20 | 40 | 40 | 5 | 49 |
| 40KFZ-32 | 3 | 380 | 32 | 17 | 40 | 40 | 5 | 49 |
| 40KFZ-50 | 4 | 380 | 50 | 18 | 40 | 40 | 5 | 49 |
| 25KF-8 | 0.25 | 380 | 8 | 4 | 25 | 20 | 3.5 | 45 |
| 25KF-8D | 0.25 | 220 | 8 | 4 | 25 | 20 | 3.5 | 45 |
| 40KF-13 | 0.55 | 380 | 13 | 6 | 40 | 25 | 3.5 | 45 |
| 40KF-13D | 0.55 | 220 | 13 | 6 | 40 | 25 | 3.5 | 45 |
| 40KF-14 | 0.75 | 380 | 14 | 7 | 40 | 25 | 3.5 | 45 |
| 40KF-14D | 0.75 | 220 | 14 | 7 | 40 | 25 | 3.5 | 45 |
| 50KF-18 | 1.5 | 380 | 18 | 13 | 50 | 40 | 3.5 | 65 |
| 50KF-18D | 1.5 | 220 | 18 | 13 | 50 | 40 | 3.5 | 65 |
| 50KF-22 | 2.2 | 380 | 18 | 19 | 50 | 40 | 3.5 | 65 |
| 50KF-22D | 2.2 | 220 | 18 | 19 | 50 | 40 | 3.5 | 65 |
| 65KF-32 | 5.5 | 380 | 32 | 30 | 65 | 50 | 3.5 | 65 |
| 65KF-50 | 7.5 | 380 | 50 | 35 | 65 | 50 | 3.5 | 65 |
| 50KF-23 | 1.5 | 380 | 23 | 11.5 | 50 | 32 | 3.5 | 51 |
| 50KF-28 | 2.2 | 380 | 28 | 13 | 50 | 32 | 3.5 | 52 |

