|
|
|
|
|
|
2CY、KCB型齒輪輸油泵是臥式回轉齒輪泵。適用于輸送各種不同的油料以及其他有潤滑性的介質液體,例如:重油、石油等,液溫不超250℃,但不適用于含硫成分過高的,腐蝕性的,含有硬質顆粒雜物的介質液體,亦不適用于輸送高度揮發性的,閃點低的介質液體,例如:汽油、苯等。
2CY、KCB型齒輪輸油泵是臥式回轉齒輪泵。適用于輸送各種不同的油料以及其他有潤滑性的介質液體,例如:重油、石油等,液溫不超250℃,但不適用于含硫成分過高的,腐蝕性的,含有硬質顆粒雜物的介質液體,亦不適用于輸送高度揮發性的,閃點低的介質液體,例如:汽油、苯等。
2CY、KCB型齒輪輸油泵基本參數:
| 型號 | 進出口徑 | 流量 | 排出壓力 | 轉速 | 電動機 | 備注 | ||||||||
| m3/h | 1/min | Mpa | r/min | kw | 型號 | |||||||||
| 2cy1.1/14.5-1 | 3/4″ | 1.1 | 18.3 | 1.42 | 1420 | 1.5 | Y90L-4 | 根據用戶需要 我們同時提供 2cy1.1---2cy29/3.6 不銹鋼齒輪泵 | ||||||
| KCB18.3/14.5 | 2.2 | |||||||||||||
| 2cy2/14.5-1 | 3/4″ | 2 | 33.3 | 1.42 | 1420 | 1.5 | Y100L-4 | |||||||
| KCB33.3/14.5 | 2.2 | |||||||||||||
| 2cy3.3/3.3-1 | 1″ | 3.3 | 55 | 0.32 | 1420 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
| KCB55/3.3 | 2.2 | |||||||||||||
| 2cy5/3.3-1 | 1.5 | 5 | 83.3 | 0.32 | 1420 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
| KCB83.3/14.5 | ||||||||||||||
| 2cy8/3.3-1 | 2″ | 8 | 133.3 | 0.32 | 960 | 3 | Y132S-6 | |||||||
| KCB133.3/14.5 | ||||||||||||||
| 2cy12/3.3-1 | 2″ | 12 | 200 | 0.32 | 1440 | 4 | Y112M-4 | |||||||
| KCB200/14.5 | ||||||||||||||
| 2cy18/3.6-1 | Ф70 | 18 | 300 | 0.35 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 | |||||||
| KCB300/3.6 | ||||||||||||||
| 2cy29/3.6-1 | Ф70 | 29 | 483.3 | 0.35 | 1460 | 11 | Y160M-4 | |||||||
| KCB483.3/3.6 | ||||||||||||||
| 2cy38/2.8-1 | Ф100 | 38 | 633.3 | 0.27 | 970 | 11 | Y132L-6 | |||||||
| KCB633.3/2.8 | ||||||||||||||
| 2cy45/9-1 | Ф100 | 45 | 750 | 0.88 | 1470 | 30 | Y200L-4 | |||||||
| KCB750/9 | ||||||||||||||
| 2cy60/2-1 | Ф100 | 60 | 100 | 0.2 | 1470 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
| KCB1000/2 | ||||||||||||||
| 2cy72/0.6-1 | Ф160 | 72 | 1200 | 0.6 | 740 | 30 | Y250M-8 | |||||||
| KCB1200/0.6 | ||||||||||||||
| 2cy95/0.6-1 | Ф160 | 95 | 1600 | 0.6 | 980 | 37 | Y250M-6 | |||||||
| KCB1400/0.6 | ||||||||||||||
| 2cy82/0.6-1 | Ф160 | 82 | 1400 | 0.6 | 740 | 37 | Y280S-8 | |||||||
| KCB1600/0.6 | ||||||||||||||
| 2cy110/0.6-1 | Ф160 | 110 | 1800 | 0.6 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||||||
| KCB1800/0.6 | ||||||||||||||
附注:性能參數表只做參考,我公司可根據實際需要幫助客戶選型。
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OLMEC意大利油泵耐用可靠 | ¥6900 | 上海市 | 上海胤發國際貿易有限公司 | 2026-02-09 | 在線詢價> |
| PASCAL日本油泵耐用可靠 | ¥7800 | 上海市 | 上海胤發國際貿易有限公司 | 2026-02-06 | 在線詢價> |
| 鋰電池電動抽水抽油泵 | ¥2100 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2026-01-04 | 在線詢價> |
| 鋰電池電動抽油泵 | ¥2200 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2025-12-30 | 在線詢價> |
| 銅仁智匠牌耐腐蝕變頻小直徑潛油泵 | ¥12500 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2025-12-22 | 在線詢價> |
| 氟塑料電動抽油泵 | ¥2980 | 溫州市 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 | 2025-12-02 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: