KUHNKE旋轉螺線管D53-ROL-N-24VDC
| 參考價 | ¥ 999 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 亞喜科技(上海)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地 上海市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2026/2/24 14:41:48
- 訪問次數 17
聯系方式:閆文靖 15901629725查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
| 參考價 | ¥ 999 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
聯系方式:閆文靖 15901629725查看聯系方式
聯系我們時請說明是泵閥商務網上看到的信息,謝謝!
|
|
|
|
|
|
有關KUHNKE旋轉螺線管D53-ROL-N-24VDC 100%ED更詳細的信息或者其他旋轉螺線管相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
KUHNKE旋轉螺線管D53-ROL-N-24VDC 100%ED技術參數
旋轉角度 | 35° |
旋轉方向: | 順時針旋轉 |
定心肩: | 標準型,不帶安裝環 |
回位彈簧: | 位于逆時針軸端 |
線圈端子: | 接線盒 |
額定電壓: | 24 VDC |
占空比: | 100% |
額定電流: | 420 mA |
額定電阻: | 57.4 Ω |
初始扭矩: | 5.2 Ncm |
最終扭矩: | 10.2 Ncm |
重量: | 約 380 g |
Angular travel | 35° |
Direction of rotation | Clockwise rotation |
Centering shoulder | Standard type without mounting ring |
Return spring | On the anti-clockwise shaft end |
Coil terminals | Terminal box |
Nominal voltage | 24 VDC |
Duty cycle | 100% |
Current rating | 420 mA |
Nominal resistance | 57,4 ? |
Initial torque | 5,2 Ncm |
End torque | 10,2 Ncm |
Weight | Appr. 380 g |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關KUHNKE旋轉螺線管D53-ROL-N-24VDC 100%ED更詳細的信息或者其他旋轉螺線管相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國KUHSE GH 95.00 220V DC5%ED電磁鐵 | ¥9100 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-03-18 | 在線詢價> |
| KUHNKE旋轉螺線管D53-ROL-N-24VDC | ¥999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2026-02-24 | 在線詢價> |
| 意大利BREVINI ED2020/FE/18 B3減速箱 | ¥19100 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2026-01-09 | 在線詢價> |
| 德國進口BREVINI ED2020 S2/4F B3減速機 | ¥20100 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2025-12-12 | 在線詢價> |
| 德國KUHSE GH 95.00 220V DC 5ED電磁鐵 | ¥9100 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統有限公司 | 2025-10-20 | 在線詢價> |
| 氟膠ED/VE/U/Y型密封圈LSR硅膠異型件 | ¥25 | 西安市 | 陜西博銘楊密封科技有限公司 | 2025-10-16 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: