產品展示
西門子電動調節閥,*
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 類型(通道位置):二通式 | 標準:國標 |
| 公稱通徑:DN15-DN150(mm) | 工作溫度:常溫 |
| 加工定制:是 | 材質:鑄鐵 |
| 流動方向:單向 | 壓力環境:常壓 |
| 零部件及配件:執行器 | 形態:柱塞式 |
| 密封形式:硬密封型 | 連接形式:法蘭 |
| 適用介質:水,蒸汽 | 驅動方式:電動.液壓 |
| 類型(通道位置): | 標準: |
| 公稱通徑: | 工作溫度: |
| 加工定制: | 材質: |
| 流動方向: | 壓力環境: |
| 零部件及配件: | 形態: |
| 密封形式: | 連接形式: |
| 適用介質: | 驅動方式: |

VVF40...二通調節閥 法蘭連接,PN 16
概述:
· 灰鑄鐵EN-GJL-250 閥體
· DN 15-150
· kvs 1.9-315 m3/h
· 可與SQX... 電動執行器或SKD...-、SKB...- 和SKC... - 電動液壓執行器組合
用途:
適用于暖通空調系統中作為調節閥或安全截止閥
僅適用于閉式系統
型號概覽:
| 型號 | DN | kvs [m3 / h] | Sv |
| VVF40.15-1.9 | DN15 | 1,9 | >50 |
| VVF40.15-2.5 | 2.5 | ||
| VVF40.15-3 | 3 | ||
| VVF40.15-4 | 4 | ||
| VVF40.25-5 | DN25 | 5 | |
| VVF40.25-6.3 | 6.3 | ||
| VVF40.25-7.5 | 7.5 | ||
| VVF40.25-10 | 10 | ||
| VVF40.40-12 | DN40 | 12 | |
| VVF40.40-16 | 16 | ||
| VVF40.40-19 | 19 | ||
| VVF40.40-25 | 25 | ||
| VVF40.50-31 | DN50 | 31 | >100 |
| VVF40.50-40 | 40 | ||
| VVF40.65-49 | DN65 | 49 | |
| VVF40.65-63 | 63 | ||
| VVF40.80-78 | DN80 | 78 | |
| VVF40.80-100 | 100 | ||
| VVF40.100-124 | DN100 | 124 | |
| VVF40.100-160 | 160 | ||
| VVF40.125-200 | DN125 | 200 | |
| VVF40.125-250 | 250 | ||
| F40.150-300 | DN150 | 300 | |
| VVF40.150-315 | 315 |
DN = 標稱口徑
kvs = 當閥門全開(H100)、閥門前后壓差為 100 kPa (1 bar) 時,5 °C 至30 °C 的水每小時流過閥
門的額定流量
Sv = 可調比 kvs / kvr
kvr = 壓差為 100 kPa (1 bar) 時,還可以保持調節特性的zui小流量
附件:
| 型號 | 描述 |
| ASZ6.5 | 當介質溫度低于0 °C 時需選用電子閥桿加熱元件,AC 24 V / 30W |
設備組合
1) 介質溫度在150 °C 下適用
H100 = 額定行程
Dpmax = 閥門兩端的zui大允許差壓,在此壓差范圍內相配執行器能在整個行程準確地驅動閥門
Dps = 在保證執行器可以安全關閉的情況下,閥門兩端的zui大允許差壓(關閉壓差)
執行器概覽:
| 型號 | 執行器 型號 | 工作電壓 [V] | 控制信號 | 彈簧復位 | 運行時間 [秒] | 驅動扭矩 [N] | 技術 參數表 |
| SQX32.00 | 電動 | AC 230 | 三位 | 無 | 150 | 700 | N4554 |
| SQX32.03 | 35 | ||||||
| SQX82.00 | AC 24 | 150 | |||||
| SQX82.03 | 35 | ||||||
| SQX62 | DC 0–10 V 1) | ||||||
| SKD32.50 | 電動液壓 | AC 230 | 三位 | 無 | 120 | 1000 | N4561 |
| SKD32.21 | 有 | 30 | |||||
| SKD32.51 | 120 | ||||||
| SKD82.50 | AC 24 | 無 | |||||
| SKD82.51 | 有 | ||||||
| SKD60 | DC 0–10 V 1) | 無 | 30 | N4563 | |||
| SKD62 | 有 | ||||||
| SKB32.50 | 電動液壓 | AC 230 | 三位 | 無 | 120 | 2800 | N4564 |
| SKB32.51 | 有 | ||||||
| SKB82.50 | AC 24 | 無 | |||||
| SKB82.51 | 有 | ||||||
| SKB60 | DC 0–10 V 1) | 無 | N4566 | ||||
| SKB62 | 有 | ||||||
| SKC32.60 | 電動液壓 | AC 230 | 三位 | 無 | 120 | 2800 | N4564 |
| SKC32.61 | 有 | ||||||
| SKC82.60 | AC 24 | 無 | |||||
| SKC82.61 | 有 | ||||||
| SKC60 | DC 0–10 V 1) | 無 | N4566 | ||||
| SKC62 | 有 |
QQ交談
