產(chǎn)品展示
SFZ型圓閘門
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
sfz型圓閘門規(guī)格與外形尺寸表
| 通徑D | l | D1 | G | E | f | L | L0 | H1 | H2 | H3 |
| □300 | 100 | □365 | 50 | 60 | 416 | 280 | 456 | 220 | 480 | 205 |
| □400 | 100 | □465 | 50 | 60 | 516 | 350 | 556 | 290 | 630 | 255 |
| □500 | 110 | □565 | 50 | 65 | 616 | 450 | 656 | 340 | 750 | 310 |
| □600 | 125 | □680 | 70 | 75 | 750 | 300 | 790 | 380 | 800 | 350 |
| □700 | 125 | □780 | 70 | 75 | 850 | 350 | 890 | 440 | 850 | 410 |
| □800 | 130 | □880 | 80 | 83 | 960 | 400 | 1010 | 505 | 1200 | 505 |
| □900 | 130 | □980 | 80 | 83 | 1060 | 450 | 1110 | 555 | 1050 | 550 |
| □1000 | 145 | □1080 | 73 | 90 | 1160 | 500 | 1240 | 610 | 1350 | 605 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
MSN交談