|
|
|
|
|
|
QDX20-8-0.75潛水泵為下泵式潛水電泵。水泵、電機一體,結構緊湊。電泵輕巧耐用、設計合理、性能優良,是一種理想的可移動抽水設備。適用于農業、工礦企業、建筑工地家庭用水等。
| 型號 Model | 額定電流 Rated Flow (m3/H) | 額定揚程 Rated head (m) | 額定功率 Rated power (km) | 同步轉速 Frequency (r/min) | 額定電壓 Rated valtage (v) | 配管內徑 Pipe Size (min) |
| QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 2860 | 220 | 25 |
| QDX1.5-18-0.55 | 1.5 | 18 | 0.55 | 2860 | 220 | 25 |
| QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 2860 | 220 | 25 |
| QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 2860 | 220 | 25 |
| QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 2860 | 220 | 25 |
| QDX8-18-0.75 | 8 | 18 | 0.75 | 2860 | 220 | 32 |
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 2860 | 220 | 50 |
| QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 2860 | 220 | 50 |
| QDX20-8-0.75 | 20 | 8 | 0.75 | 2860 | 220 | 64 |
| QDX3-50-1.1 | 3 | 50 | 1.1 | 2860 | 220 | 25 |
| QDX30-8-1.5 | 30 | 8 | 1.5 | 2860 | 220 | 75 |
| QDX40-9-1.8 | 40 | 9 | 1.8 | 2860 | 220 | 75 |
| QDX65-8-2.2 | 65 | 8 | 2.2 | 2860 | 220 | 100 |
| QX3-50-1.1 | 3 | 50 | 1.1 | 2860 | 380 | 25 |
| QX30-8-1.5 | 30 | 8 | 1.5 | 2860 | 380 | 75 |
| QX40-9-1.8 | 40 | 9 | 1.8 | 2860 | 380 | 75 |
| QX65-8-2.2 | 65 | 8 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 |
工作原理
電泵整體潛入水后,泵體管路內即充滿水。
當開啟電源后,點擊運轉,與電機軸相連的泵體離心式葉輪同步高速旋轉,帶動水流,使泵腔管路內形成進出口水壓力差,即造成電泵抽送水工作。
用途 增壓泵 泵軸位置 邊立式 型號 QDX1.5-16-0.55 流量 3(m3/h)
揚程 16(m) 轉速 2860(rpm)
使用條件
電源頻率為50HZ,電壓波動范圍為額定值的0.9-1-1倍;
潛水深度不超過5米。
抽送介質溫度不超過40°C;
抽送介質的PH值為6.5-8.5之間;
抽送介質中的固體雜質比不超過1.0%,顆粒度不大于0.2mm;
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 304不銹鋼QDX潛水泵 果汁飲料豆漿專用泵 | 面議 | 臺州市 | 昂東泵業有限公司 | 2021-07-06 | 在線詢價> |
| 全不銹鋼家用QDX小型潛水泵高揚程耐腐蝕泵 | 面議 | 臺州市 | 浙江昂東泵業有限公司 | 2018-05-29 | 在線詢價> |
| 臺州QDX潛水泵單相220v抽酒精 豆漿 抽水泵 | 面議 | 臺州市 | 浙江昂東泵業有限公司 | 2018-05-07 | 在線詢價> |
| QDX小型潛水泵、潛水泵 | 面議 | 上海市 | 上海凱實利制泵有限公司 | 2016-12-20 | 在線詢價> |
| QDX10-16-0.75潛水泵,750W小型潛水泵價格 | 面議 | 上海市 | 上海中球泵業有限公司 | 2017-05-06 | 在線詢價> |
| 建昊QDX型單相潛水泵/單相潛水泵/QDX/潛水泵/小 | 面議 | 長沙建昊泵業有限公司 | 2016-07-24 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: