|
|
|
|
|
|
FJX系列強制循環軸流泵產品概述
FJX系列強制循環泵適用于: 隔膜法燒堿、磷酸、 真空制鹽、 乳酸、 *、 氧化鋁、 氯化鈣、 氯化銨、 氯酸鈉、制糖、熔鹽、造紙、廢水等行業的蒸發、濃縮、冷卻,為提高設備生產能力,增加換熱器的傳熱系數作強制循環用。
| 型號 | 流量Q (m3/h) | 揚程H (m) | 功率(KW) | 效率(%) | 轉速 (r/min) | ||
| 軸功率 | 電機功率 | | |||||
| FJX-250 | 300 | 2.5 | 3.4 | 7.5 | 60 | 980 | |
| FJX-300 | 520 | 3 | 6.8 | 11 | 62 | 980 | |
| FJX-350 | 1350 | 4 | 29.6 | 37 | 65 | 980 | |
| FJX-450 | 2200 | 4 | 46.8 | 55 | 68 | 980 | |
| FJX-500 | 2650 | 4 | 42 | 75 | 70 | 740 | |
| FJX-550 | 4000 | 4 | 62.8 | 110 | 70 | 750 | |
| FJX-700 | 4772 | 3.3 | 56.7 | | 75.6 | 370 | |
| 5320 | 3.4 | 64.7 | | 76.1 | 400 | | |
| 5700 | 3.5 | 70.7 | | 76.9 | 430 | | |
| 6154 | 3.6 | 78.8 | | 76.6 | 460 | | |
| 6579 | 3.6 | 85.8 | | 75.2 | 490 | | |
| FJX-800 | 6142 | 3.8 | 84.3 | | 75.4 | 500 | |
| 6790 | 3.8 | 86.7 | | 76.8 | | ||
| 7400 | 3.7 | 96.6 | | 77.2 | | ||
| 7815 | 3.7 | 102.7 | | 76.7 | | ||
| 8417 | 3.8 | 115.7 | | 75.5 | | ||
| FJX-900 | 7748 | 3.4 | 94.3 | | 76.1 | 424 | |
| 8407 | 3.4 | 100.6 | | 77.4 | | ||
| 9000 | 3.5 | 110 | | 78 | | ||
| 9656 | 3.5 | 119.1 | | 77.3 | | ||
| 10280 | 3.6 | 130.2 | | 77.4 | | ||
| FJX-1000 | 9210 | 3.4 | 111.8 | | 76.3 | 380 | |
| 1078 | 3.5 | 132.6 | | 77.5 | | ||
| 11000 | 3.5 | 134.4 | | 78 | | ||
| 11970 | 3.6 | 151.1 | | 77.3 | | ||
| 12700 | 3.6 | 162.8 | | 76.5 | | ||
| 產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FJX軸流泵 | ¥4000 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
| FJX強制循環泵 | ¥4000 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
| FJX型強制循環泵 | ¥9000 | 泰州市 | 靖江市創宇泵閥制造有限公司 | 2024-06-26 | 在線詢價> |
| FJX型強制循環泵 | ¥10000 | 泰州市 | 江蘇民源工業設備制造有限公司 | 2024-04-25 | 在線詢價> |
| FJX69防爆防腐接線箱 | 面議 | 溫州市 | 溫州遼飛防爆電氣有限公司 | 2018-11-30 | 在線詢價> |
| FJX防爆防腐接線箱 | 面議 | 溫州市 | 溫州遼飛防爆電氣有限公司 | 2018-11-29 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: