|
|
|
|
|
|
不銹鋼無堵塞污水排污電泵
型號:AP35B.50.08.1V電壓:1×230輸入功率:1.25KW輸出功率:0.8KW
全流量:21t/h全揚程13m出水口:50mm
不銹鋼無堵塞污水排污電泵
不銹鋼無堵塞污水排污電泵
用途
適用于:地下水降低;排水坑抽水;泵送屋檐槽溝、孔道、堅管等排水形成的地表水坑的積水;池塘、水槽等排水。
自動運行
AP系列水泵有液位開關型和普通型兩種,分別適用于自動及手動運行,可固定安裝或作為輕便泵使用。具體操作如下:
配液位開關裝置的水泵(單相泵),可在兩種高度的液位間進行自動啟/停運行。
配分開安裝的液位開關和控制箱的水泵(三相泵),可在兩種高度的液位間進行自動啟/停運行。
無液位開關的水泵,只能進行手動操作。
用途
適用于:地下水降低;排水坑抽水;泵送屋檐槽溝、孔道、堅管等排水形成的地表水坑的積水;池塘、水槽等排水。
自動運行
AP系列水泵有液位開關型和普通型兩種,分別適用于自動及手動運行,可固定安裝或作為輕便泵使用。具體操作如下:
配液位開關裝置的水泵(單相泵),可在兩種高度的液位間進行自動啟/停運行。
配分開安裝的液位開關和控制箱的水泵(三相泵),可在兩種高度的液位間進行自動啟/停運行。
無液位開關的水泵,只能進行手動操作。
用途
適用于:地下水降低;排水坑抽水;泵送屋檐槽溝、孔道、堅管等排水形成的地表水坑的積水;池塘、水槽等排水。
自動運行
AP系列水泵有液位開關型和普通型兩種,分別適用于自動及手動運行,可固定安裝或作為輕便泵使用。具體操作如下:
配液位開關裝置的水泵(單相泵),可在兩種高度的液位間進行自動啟/停運行。
配分開安裝的液位開關和控制箱的水泵(三相泵),可在兩種高度的液位間進行自動啟/停運行。
無液位開關的水泵,只能進行手動操作。
| 型號 | 電壓 | 功率KW | 全流量 t/h | 全揚程 m | 出水口徑 mm | |
| 輸入 | 輸出 | |||||
| AP12.50.11.A1 | 1×230 | 1.7 | 1.1 | 30 | 17 | 50 |
| AP12.50.11.3 | 3×400 | 1.9 | 1.1 | 32 | 18 | 50 |
| AP12.50.11.A3 | 3×400 | 1.9 | 1.1 | 32 | 18 | 50 |
| AP35.40.06.1V | 1×230 | 0.9 | 0.6 | 15 | 10 | 40 |
| AP35.40.06.A1V | 1×230 | 0.9 | 0.6 | 15 | 10 | 40 |
| AP35.40.06.3V | 3×400 | 0.9 | 0.6 | 15 | 10 | 40 |
| AP35.40.06.A3V | 3×400 | 0.9 | 0.6 | 15 | 10 | 40 |
| AP35.40.08.1V | 1×230 | 1.2 | 0.8 | 18 | 11 | 40 |
| AP35.40.08.A1V | 1×230 | 1.2 | 0.8 | 18 | 11 | 40 |
| AP35.40.08.3V | 3×400 | 1.1 | 0.8 | 18 | 11 | 40 |
| AP35.40.08.A3V | 3×400 | 1.1 | 0.8 | 18 | 11 | 40 |
| AP50.50.08.1V | 1×230 | 1.3 | 0.8 | 25 | 9 | 50 |
| AP50.50.08.A1V | 1×230 | 1.3 | 0.8 | 25 | 9 | 50 |
| AP50.50.08.3V | 3×400 | 1.2 | 0.8 | 25 | 9 | 50 |
| AP50.50.08.A3V | 3×400 | 1.2 | 0.8 | 25 | 9 | 50 |
| AP50.50.11.1V | 1×230 | 1.6 | 1.1 | 30 | 12 | 50 |
| AP50.50.11.A1V | 1×230 | 1.6 | 1.1 | 30 | 12 | 50 |
| AP50.50.11.3V | 3×400 | 1.6 | 1.1 | 32 | 13 | 50 |
| AP50.50.11.A3V | 3×400 | 1.9 | 1.1 | 32 | 13 | 50 |
| AP35B.50.06.A1V | 1×230 | 1 | 0.6 | 18 | 11 | 50 |
| AP35B.50.06.1V | 1×230 | 1 | 0.6 | 18 | 11 | 50 |
| AP35B.50.06.3V | 3×400 | 1 | 0.6 | 18 | 11 | 50 |
| AP35B.50.08.A1V | 1×230 | 1.25 | 0.8 | 21 | 13 | 50 |
| AP35B.50.08.1V | 1×230 | 1.25 | 0.8 | 21 | 13 | 50 |
| AP35B.50.08.3V | 3×400 | 1.25 | 0.8 | 21 | 13 | 50 |
| AP50B.50.08.A1V | 1×230 | 1.2 | 0.8 | 24 | 11 | 50 |
| AP50B.50.08.1V | 1×230 | 1.2 | 0.8 | 24 | 11 | 50 |
| AP50B.50.08.3V | 3×400 | 1.25 | 0.8 | 24 | 11 | 50 |
| AP50B.50.11.A1V | 1×230 | 1.75 | 1.1 | 28 | 14 | 50 |
| AP50B.50.11.1V | 1×230 | 1.75 | 1.1 | 28 | 14 | 50 |
| AP50B.50.11.3V | 3×400 | 1.75 | 1.1 | 28 | 14 | 50 |
| AP50B.50.15.3V | 3×400 | 2.15 | 1.5 | 31 | 17 | 50 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
2、產品如有調整,恕不另行通知
*您想獲取產品的資料:
個人信息: