X44T-10C X44T-10C三通銅芯旋塞閥
| 參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海怡凌實業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 上海
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2016/12/2 0:20:18
- 訪問次數(shù) 341
| 參考價 | 面議 |
水、蒸汽、油品
主要性能規(guī)范
| 型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | |
| 殼體 | 密封 | ||||
| X44T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤250 |
主要零件材料
| 零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
| X44T-1.0 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 油浸石棉盤根 |
主要尺寸
| 公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | z-Φd | □s | h | H | ||
| 1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4χΦ14 | 17 | 38 | 133 |
| 32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4χΦ18 | 18 | 45 | 152 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4χΦ18 | 24 | 55 | 212 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4χΦ18 | 28 | 74 | 260 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4χΦ18 | 32 | 82 | 295 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4χΦ18 | 40 | 95 | 327 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8χΦ23 | 45 | 135 | 425 | |
| 125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8χΦ23 | 54 | 154 | 482 | |
| 150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8χΦ23 | 62 | 172 | 512 | |
| 200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8χΦ23 | 75 | 195 | 605 | |
| 250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8χΦ23 | 85 | 230 | 660 | |
| 300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8χΦ23 | 100 | 263 | 760 | |
訂購注意事項:
X44T三通銅芯旋塞閥產品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述等信息,僅為上海怡凌閥門X44T三通銅芯旋塞閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細產品說明書、以及CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖等請來電索取。由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
| 產品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A型黃銅船用新標準壓力表旋塞閥 | ¥45 | 上海市 | 上海尚閥閥門制造有限公司 | 2026-04-22 | 在線詢價> |
| L/T型泄放青銅填料外螺紋三通旋塞閥 | ¥180 | 上海市 | 上海尚閥閥門制造有限公司 | 2026-04-16 | 在線詢價> |
| 氣動純鎳旋塞閥 dn15-600 | ¥1000 | 廈門市 | 福建捷斯特閥門制造有限公司 | 2025-12-17 | 在線詢價> |
| 德國沃德WODE進口壓力表旋塞閥 | ¥980 | 北京市 | 北京永德寶閥門有限公司 | 2025-10-22 | 在線詢價> |
| 德國沃德WODE進口旋塞閥 | ¥580 | 北京市 | 北京永德寶閥門有限公司 | 2025-10-22 | 在線詢價> |
| 德國沃德WODE進口三通保溫旋塞閥 | ¥680 | 北京市 | 北京永德寶閥門有限公司 | 2025-10-22 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: